1.點擊(ji)下面按鈕(niu)復制微信號(hao)
點擊復制微信號
上海威才(cai)企業管理咨詢有限(xian)公司
畢業于安徽理工(gong)大(da)學(xue)(原(yuan)淮南礦(kuang)業學(xue)院)機械工(gong)程系
中國(guo)科學技術(shu)大學MBA
CCAA、IRCA主(zhu)任審核員
6年制造行業工(gong)作經(jing)驗,精通質(zhi)量流程和質(zhi)量管理(li)改進(jin)等(deng)培訓&咨詢輔導項目(mu)
18年培訓咨詢(xun)經驗
6年自我設(she)計Mini-Project培訓咨詢一體化模型經(jing)驗
1994~1995:安徽華光(guang)玻璃集團(tuan) | 助理工程師 1年
1995~1998:華(hua)光塑料型材有(you)限(xian)公司(si) | 技(ji)術(shu)副(fu)廠(chang)長 3年
1998~2000:富士康集(ji)團(tuan)(昆(kun)山) | 項目工(gong)程師(shi)1年(nian)
好(hao)孩子(zi)集團 | 估價工程師1年
2000~2010:萊茵TUV廣州 | 管理培訓、項目(mu)咨詢、過程(cheng)認證
2010~至今:
-自(zi)我設計(ji)Mini-Project咨詢培(pei)訓(xun)一體化模(mo)型
-專于質量管理培訓咨詢
-構(gou)建系統化的質量(liang)培訓咨詢(xun)模式(shi)
【特長】專注于質(zhi)量管理(li)培訓(xun)咨(zi)詢,構建(jian)系(xi)統化(hua)的(de)質(zhi)量管理(li)培訓(xun)咨(zi)詢模式
【核(he)心(xin)】IATF、VDA系(xi)列質量管理體系(xi)培訓咨詢和輔導(dao)
【優勢】長期一線咨詢(xun)(xun)輔(fu)導經驗和(he)豐富的培訓、咨詢(xun)(xun)經驗的實戰應用(yong)型培訓咨詢(xun)(xun)師(shi)
No | 所屬類別 | 課程名稱 | 時長 |
1 | 質量及質量管理意識 | 1-2天 | |
2 | QCC質量成本控制 | 2天 | |
3 | (質量)管理體系理解(基于ISO 9001 或 IATF 16949) | ISO 9001體系 | 2-3天 |
4 | (質量)管理體系理解(基于ISO 9001 或 IATF 16950) | IATF 16949體系(汽車制造業) | 2-4天 |
5 | (質量)管理體系理解(基于ISO 9001 或 IATF 16951) | VDA 6.1 體系(汽車制造業) | 2-4天 |
6 | (質量)管理體系理解(基于ISO 9001 或 IATF 16952) | VDA 6.2 體系(汽車服務業) | 2-3天 |
7 | (質量)管理體系理解(基于ISO 9001 或 IATF 16953) | VDA 6.4 體系(汽車裝備業) | 2-3天 |
8 | 過程(質量)審核(批量制造業、服務行業、單件生產行業等)-基于VDA 6.3&VDA 6.8 | 批量制造業-過程審核(基于VDA 6.3 3rd 2016) | 2-4天 |
9 | 過程(質量)審核(批量制造業、服務行業、單件生產行業等)-基于VDA 6.3&VDA 6.9 | 服務業-過程審核(基于VDA 6.3 3rd 2016) | 2天 |
10 | 過程(質量)審核(批量制造業、服務行業、單件生產行業等)-基于VDA 6.3&VDA 6.10 | 單件生產-過程審核(基于VDA 6.7 2nd 2012) | 2天 |
11 | 過程(質量)審核(批量制造業、服務行業、單件生產行業等)-基于VDA 6.3&VDA 6.11 | 產品(質量)審核--基于VDA 6.5 2nd 2008 | 1-2天 |
12 | 過程(質量)審核(批量制造業、服務行業、單件生產行業等)-基于VDA 6.3&VDA 6.12 | Poka-yoke防錯法(基于CQI-18、VDA 4 Poka Yoke) | 2-3天 |
13 | 過程(質量)審核(批量制造業、服務行業、單件生產行業等)-基于VDA 6.3&VDA 6.13 | QC14手法(老QC七手法&新QC七手法) | 2-4天 |
14 | 過程(質量)審核(批量制造業、服務行業、單件生產行業等)-基于VDA 6.3&VDA 6.14 | QCC品管圈管理 | 2-4天 |
15 | 過程(質量)審核(批量制造業、服務行業、單件生產行業等)-基于VDA 6.3&VDA 6.15 | QFD質量功能展開 | 2-3天 |
16 | 過程(質量)審核(批量制造業、服務行業、單件生產行業等)-基于VDA 6.3&VDA 6.16 | RE可靠性工程基礎 | 2-3天 |
17 | DOE試驗設計 | 析因DOE | 2-3天 |
18 | DOE試驗設計 | 田口參數DOE | 2-3天 |
19 | DOE試驗設計 | 謝寧DOE | 2-3天 |
20 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | FMEA基礎知識 | 1-2天 |
21 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | DFMEA | 2-3天 |
22 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | PFMEA | 2-3天 |
23 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | FMEA-MSR | 1-2天 |
24 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | FMEA(包括D、P和MSR) | 2-4天 |
25 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | FTA故障樹分析 | 1-2天 |
26 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | DRBFM基于失效模式評審 | 1-2天 |
27 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | 項目管理理解 | 1-2天 |
28 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | APQP產品質量先期策劃 2nd | 1-2天 |
29 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | PPAP 生產件批準程序 4th | 1天 |
30 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | VDA 2 生產過程和產品批準PPA 5th | 1天 |
31 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | SPC 統計過程控制 2nd | 2-3天 |
32 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | MSA 測量系統分析 4th | 2-3天 |
33 | FMEA失效模式及影響分析(基于AIAG-VDA FMEA) | VDA 5 測量過程能力 2nd 2011 | 2-3天 |
34 | VDA 19.x 清潔度管理 | 汽車產品清潔度基礎 | 1天 |
35 | VDA 20.x 清潔度管理 | 清潔度檢測技術(基于VDA 19.1 2nd 2015) | 1-2天 |
36 | VDA 21.x 清潔度管理 | 裝配技術清潔度(基于VDA 19.2 1st 2010) | 1-2天 |
37 | VDA 22.x 清潔度管理 | VDA PI產品誠信 1st 2018 | 1天 |
38 | 產品全生命周期管理課程 | VDA-MLA 新零件成熟度保障2nd 2009 | 1-3天 |
39 | 產品全生命周期管理課程 | VDA-RPP 穩健生產過程1st 2011 | 1-3天 |
40 | 產品全生命周期管理課程 | VDA-FFA 使用現場失效分析和審核標準2nd 2018 | 1-3天 |
41 | 產品全生命周期管理課程 | 產品全生命周期管理 | 2-3天 |
42 | 產品全生命周期管理課程 | 8D基于團隊導向問題解決 | 1-2天 |
43 | VW Formel Q質量能力系列 | Formel Q 質量管理協議 4th 2008 | 1天 |
44 | VW Formel Q質量能力系列 | Formel Q 供應商質量能力評定準則系列 8th 2016 | |
45 | VW Formel Q質量能力系列 | Formel Q 供應商質量能力能力評定準則 | 2-3天 |
46 | VW Formel Q質量能力系列 | D/TLD零件 質量驗證審核 | 1天 |
47 | VW Formel Q質量能力系列 | TRL供應商技術評審 | 1天 |
48 | VW Formel Q質量能力系列 | PSB產品安全責任 | 1天 |
49 | VW Formel Q質量能力系列 | Formel Q 新零件的成熟度-新零件質量開發計劃QPN | 1-2天 |
OEM整車廠(chang):一汽大眾、上海大眾、華晨(chen)寶馬、廣州本田、廣州豐田、長(chang)(chang)安福特、東(dong)風(feng)商(shang)用車(che)(che)、東(dong)風(feng)柳汽、通用五菱、廣汽菲亞特、奇(qi)瑞、比亞迪、、吉利汽車(che)(che)、福建奔馳(chi)、長(chang)(chang)城(cheng)汽車(che)(che)、北京奔馳(chi)、比亞迪汽車(che)(che)、長(chang)(chang)安福特、江(jiang)鈴汽車(che)(che)等(deng)
半導體行(xing)業:上海(hai)美光(guang)半導(dao)(dao)體(ti)、山(shan)東陽(yang)信長威、上海(hai)中(zhong)芯國際(ji)、日月光(guang)半導(dao)(dao)體(ti)、蘇州震坤、力晶(jing)半導(dao)(dao)體(ti)、宏(hong)力半導(dao)(dao)體(ti)等
德系汽車著名供應鏈企業(ye):Bosch中國(guo)、泛博、大(da)(da)陸中國(guo)、海(hai)拉中國(guo)、大(da)(da)眾變速器(上(shang)海(hai)、大(da)(da)連、天津(jin))、上(shang)海(hai)愛(ai)德(de)夏、諾馬中國(guo)、偉巴斯特(te)、舍(she)夫(fu)勒等
著名汽車供應鏈(lian)企(qi)業:延鋒偉世通、李爾、固(gu)特異(yi)、佳通、倍耐(nai)力(li)、麥格納、矢崎(qi)電子(zi)、一(yi)汽發動機、富(fu)維江森、福耀玻璃(li)、信義玻璃(li)、均(jun)勝電子(zi)、萬向集團、久樂安全(quan)氣囊、東安發動機等
其(qi)他行(xing)業(ye):中聯(lian)重科、三一(yi)重工、尼吉(ji)康(kang)、富士康(kang)、三菱(ling)電梯、迅達電梯、上海美光半導體、山東陽信(xin)長威、NB新百倫、忠旺集團、廣州地鐵車輛維修(xiu)部等
服務業:蘇(su)州工業(ye)(ye)園區職業(ye)(ye)技術學院、蘇(su)州工業(ye)(ye)園區軟件外包(bao)學院、淮安信息技術學院、山(shan)東理工學院、蘇(su)州工業(ye)(ye)園區國際科(ke)技園、蘇(su)州工業(ye)(ye)園區科(ke)技發(fa)展(zhan)有限公司、交(jiao)通銀(yin)行(xing)(昆山(shan))、建設銀(yin)行(xing)(昆山(shan))等
方案索取
電 話:4006-900-901 / (小威)
微信咨詢:小威
項目定制